본문
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년(69기) | 2023년(68기) | 2022년(67기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 134,529 | 126,595 | 127,813 |
| 비유동자산 | 153,325 | 151,321 | 146,891 |
| 자산총계 | 287,854 | 277,916 | 274,704 |
| 유동부채 | 156,603 | 148,108 | 148,285 |
| 비유동부채 | 22,810 | 22,882 | 20,765 |
| 부채총계 | 179,413 | 170,990 | 169,050 |
| 자본금 | 24,939 | 24,939 | 24,939 |
| 기타불입자본 | 2,570 | 2,280 | 2,280 |
| 기타자본구성요소 | (1,740) | (393) | 513 |
| 이익잉여금 | 83,131 | 80,433 | 78,005 |
| 비지배지분 | (459) | (333) | (83) |
| 자본총계 | 108,441 | 106,926 | 105,654 |
연결손익계산서
(단위 : 백만원)
| 2024년(69기) | 2023년(68기) | 2022년(67기) | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 307,656 | 319,059 | 278,371 |
| 매출원가 | 257,434 | 276,452 | 246,749 |
| 매출총이익 | 50,222 | 42,607 | 31,622 |
| 판매비 | 4,694 | 4,484 | 4,417 |
| 관리비 | 20,648 | 21,323 | 14,965 |
| 물류비 | 10,611 | 8,811 | 7,385 |
| 영업이익 | 14,269 | 7,989 | 4,855 |
| 기타수익 | 4,228 | 6,463 | 5,337 |
| 기타비용 | 6,656 | 5,023 | 7,085 |
| 금융수익 | 1,498 | 1,552 | 1,823 |
| 금융원가 | 7,113 | 6,452 | 3,897 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,226 | 4,529 | 1,033 |
| 법인세비용 | 2,333 | 1,461 | 83 |
| 당기순이익 | 3,893 | 3,135 | 418 |
재무비율
| 과목 | 2024년(69기) | 2023년(68기) | 2022년(67기) |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 85.9% | 85.5% | 86.2% |
| 부채비율 | 165.4% | 159.9% | 160.0% |
| 차입금의존도 | 46.0% | 42.6% | 45.3% |
| 이자보상배율 | 2.01배 | 1.24배 | 1.25배 |
| 매출액증가율 | -3.6% | 14.6% | 30.4% |
| 매출액영업이익율 | 4.6% | 2.5% | 1.7% |

